<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pearson Talentlens</title>
	<atom:link href="http://www.talentlens.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talentlens.nl</link>
	<description>Talentlens, a Pearson Brand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 10:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Rokjesdag</title>
		<link>http://www.talentlens.nl/blog/rokjesdag?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rokjesdag</link>
		<comments>http://www.talentlens.nl/blog/rokjesdag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TalentLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentlens.nl/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Het is eindelijk lekker weer in Nederland. Dit betekent dat de Nederlandse vrouw eindelijk haar panty verruilt voor blote benen en met een rok op het werk verschijnt. In Zweden waren het afgelopen week niet alleen vrouwen die met een &#8230; <a href="http://www.talentlens.nl/blog/rokjesdag">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/06/1370850595Machinisten350.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2479" title="Rokje" src="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/06/1370850595Machinisten350.jpg" alt="" width="350" height="300" /></a>Het is eindelijk lekker weer in Nederland. Dit betekent dat de Nederlandse vrouw eindelijk haar panty verruilt voor blote benen en <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rokjesdag" target="_blank">met een rok</a> op het werk verschijnt. In Zweden waren het afgelopen week niet alleen vrouwen die met een rok op het werk verschenen. Ook veel mannelijke treinconducteurs droegen er eentje naar hun werk.</p>
<p>Volgens het <a href="http://www.visitsweden.com/zweden/" target="_blank">Zweedse</a> vervoersbedrijf Arriva is een korte broek voor conducteurs niet gepast om het niet netjes en representatief overkomt. Een rok daarentegen, straalt wel een bepaalde klasse en netheid uit volgens het vervoersbedrijf. Aangezien het bedrijf niet wil discrimineren, mogen ook mannen in een rok naar het werk. Alle werknemers hebben dus de keuze uit een lange broek of een korte rok. En getuige het <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16923954.ab">krantenartikel</a> voelen de mannelijke conducteurs zich niet in hun mannelijkheid aangetast door met een rokje aan reizigers aan te spreken die hun vervoersbewijs vergeten zijn.</p>
<p>De keuze van het bedrijf om de korte broek bij mannen te weigeren lijkt hiermee het oorspronkelijke doel voorbij te schieten. Een rokje met daaronder behaarde mannenbenen is nou niet bepaald netjes en representatief. Waarschijnlijk hoopt de directie van Arriva op een slechte zomer zodat de uniseks rokjesdagen tot een minimum beperkt blijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentlens.nl/blog/rokjesdag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergadertijgers</title>
		<link>http://www.talentlens.nl/blog/vergadertijgers?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vergadertijgers</link>
		<comments>http://www.talentlens.nl/blog/vergadertijgers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TalentLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentlens.nl/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen kent het wel. Het is einde dag, je bent moe, hebt het druk gehad en dan moet je ook nog naar die vreselijk langdradige vergadering. Saai! Uit onderzoek van de Duitse Technische Universiteit Braunschweig,  blijkt nu dat het bijwonen &#8230; <a href="http://www.talentlens.nl/blog/vergadertijgers">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2460" title="meeting" src="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/06/meeting-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Iedereen kent het wel. Het is einde dag, je bent moe, hebt het druk gehad en dan moet je ook nog naar die vreselijk langdradige vergadering. Saai! <a href="http://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-05/meetings-stress-kommunikation">Uit onderzoek</a> van de Duitse Technische Universiteit Braunschweig,  blijkt nu dat het bijwonen van nutteloze vergaderingen zelfs kan leiden tot psychische klachten.</p>
<p>De grootste ergernissen ontstaan doordat mensen in vergaderingen voortdurend klagen. Er wordt vaak niet constructief naar oplossingen gezocht maar wel veel geroddeld. De aanwezigen zijn vaak continu op zoek naar <a href="http://www.mt.nl/453/71953/brein-in-bedrijf/zondebokken-afserveren-helpt-niet.html">een zondebok</a> om problemen op af te schuiven. Ook wordt er veel langs elkaar heen gepraat, is er weinig structuur in het afwerken van de agenda en wordt er soms uren gediscussieerd over details. Dit zorgt ervoor dat mensen vaak moe en geïrriteerd een vergadering verlaten, zonder dat ze de punten hebben kunnen afvinken die ze wilden bespreken.</p>
<p>Om de vergadervalkuilen tegen te gaan zijn er volgens de Duitse Universiteit verschillende middelen die je kan gebruiken. Het vooraf opstellen van <a href="http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/werkvormen/vergadering">spelregels</a> voor het vergaderen, het kunnen uitdelen van een rode kaart aan mensen die zich niet aan de regels houden en het aanstellen van een time manager helpt om vergaderingen efficiënter te maken. Het zal misschien even wennen zijn, maar maakt werk op de lange termijn wel een stuk aangenamer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentlens.nl/blog/vergadertijgers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Functioneren kun je leren</title>
		<link>http://www.talentlens.nl/blog/functioneren-kun-je-leren?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=functioneren-kun-je-leren</link>
		<comments>http://www.talentlens.nl/blog/functioneren-kun-je-leren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TalentLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentlens.nl/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Het is alweer juni. Dat betekent dat de halfjaarlijkse functioneringsgesprekken de komende tijd bij veel bedrijven op de planning staan. Veel werknemers zien als een berg op tegen dit gesprek. Dat komt omdat het voor veel mensen het spannend en &#8230; <a href="http://www.talentlens.nl/blog/functioneren-kun-je-leren">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2452" title="Functioneringsgesprek" src="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/06/Functioneringsgesprek.jpg" alt="" width="270" height="270" />Het is alweer juni. Dat betekent dat de<a href="http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/modellen/functioneringsgesprek"> halfjaarlijkse functioneringsgesprekken</a> de komende tijd bij veel bedrijven op de planning staan. Veel werknemers zien als een berg op tegen dit gesprek. Dat komt omdat het voor veel mensen het spannend en confronterend is om met hun baas hun sterke en zwakke punten te bespreken. En dat is zonde, want een functioneringsgesprek kan juist ook heel leuk zijn.</p>
<p>Om een prettig functioneringsgesprek te hebben is allereerst belangrijk dat je <a href="http://zakelijk.infonu.nl/banen/92098-goed-voorbereid-je-beoordelingsgesprek-in.html">goed voorbereid</a> aan het gesprek begint. Door alle functie-eisen van je baan goed door te lopen en zelf goed in de spiegel te kijken, weet je vaak al wel wat je te wachten staat. Besef je ook dat kritiekpunten horen bij een functioneringsgesprek. Onthoud daarbij dat de kritiek die je krijgt gaat om je functioneren, niet om jou als persoon. Zie het als een leermoment en probeer de kritiek die je krijgt te vertalen in concrete taken. Ook is het belangrijk om niet te vergeten dat er in een functioneringsgesprek sprake is van <a href="http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/functioneringsgesprek.html">tweerichtingsverkeer</a>. Bedenk daarom van te voren wat je tegen je baas wil zeggen en wees niet bang om het oneens te zijn. Discussiëren mag.</p>
<p>Tot slot is het belangrijk om het gesprek niet alleen te zien als een halfjaarlijkse verplichting maar ook als een kans. Een kans om niet alleen stil te staan bij je mindere kanten maar ook te zorgen dat je successen benoemd worden. Door er op deze manier naar te kijken, ga je straks misschien wel fluitend je functioneringsgesprek in, en uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentlens.nl/blog/functioneren-kun-je-leren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uiterlijk vertoon</title>
		<link>http://www.talentlens.nl/blog/uiterlijk-vertoon?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uiterlijk-vertoon</link>
		<comments>http://www.talentlens.nl/blog/uiterlijk-vertoon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TalentLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentlens.nl/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Dat mensen met een verzorgd uiterlijk meer kans maken op een baan, is wel bekend. Maar werven voor serieuze banen op basis van iemands uiterlijk? Dat is nieuw. Beautifulpeople.com, een online datingplatform voor mooie mensen, gelooft dat het voor elke &#8230; <a href="http://www.talentlens.nl/blog/uiterlijk-vertoon">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2446" title="Mooie medewerker" src="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/06/happy-employee-300x261.jpg" alt="" width="300" height="261" />Dat mensen met een verzorgd uiterlijk meer kans maken op een baan, is wel <a href="http://www.elsevier.nl/Carriere/nieuws/2013/1/Knappe-mannen-verdienen-meer-en-hebben-grotere-kans-op-werk-1146771W/" target="_blank">bekend.</a> Maar werven voor serieuze banen op basis van iemands uiterlijk? Dat is nieuw. <a href="http://www.beautifulpeople.com/about" target="_blank">Beautifulpeople.com</a>, een online datingplatform voor mooie mensen, gelooft dat het voor elke baan een pluspunt is als je er fysiek goed uitziet. Daarom is het ook een online vacaturesite begonnen.</p>
<p>De website denkt dat het voor werkgevers heel erg interessant is om mooie mensen in dienst te hebben omdat iedereen het liefst met mooie mensen werkt. Beautifulpeople is juist nu met de online vacaturesite gekomen omdat de <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-026-pb.htm" target="_blank">werkloosheidcijfers</a> heel hoog zijn en het talent van veel mooie mensen hierdoor onbenut blijft.  Om opgenomen te worden in het bestand van Beautifulpeople als ‘mooi mens’, worden je foto’s eerst beoordeeld door bestaande leden van het andere geslacht. Als deze je mooi genoeg vinden, ben je binnen en kan je niet alleen op zoek naar de ware maar ook naar de ideale carrière.</p>
<p>Het is maar de vraag of dit nieuwe initiatief echt van de grond komt. Weinig bedrijven zullen zich waarschijnlijk willen profileren als het bedrijf dat alleen maar mooie mensen aanneemt. En wie zegt dat mooie mensen uiteindelijk <a href="http://www.psychologisch.nu/marcelino/zijn-er-ook-voordelen-aan-%E2%80%98niet-mooi%E2%80%99-zijn">beter presteren</a>? Het is uiteindelijk toch de inhoud die telt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentlens.nl/blog/uiterlijk-vertoon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerlijk solliciteren</title>
		<link>http://www.talentlens.nl/blog/eerlijk-solliciteren?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eerlijk-solliciteren</link>
		<comments>http://www.talentlens.nl/blog/eerlijk-solliciteren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 09:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TalentLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentlens.nl/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Het imago van een organisatie wordt bepaald door verschillende elementen. Bijvoorbeeld de uitstraling van de website en het type mensen dat er werkt, speelt een rol. Uit recent onderzoek blijkt dat ook de procedure die sollicitanten bij een bedrijf doorlopen, &#8230; <a href="http://www.talentlens.nl/blog/eerlijk-solliciteren">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2433" title="Solliciteren" src="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/06/Solliciteren-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Het imago van een organisatie wordt bepaald door verschillende elementen. Bijvoorbeeld de uitstraling van de website en het type mensen dat er werkt, speelt een rol. Uit <a href="http://www.personeelsnet.nl/bericht/eerlijke-selectieprocedure-trekt-talentvolle-sollicitanten-aan/" target="_blank">recent onderzoek</a> blijkt dat ook de <a href="https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/meerweten/selectie/desollicitatieprocedure" target="_blank">procedure</a> die sollicitanten bij een bedrijf doorlopen, bepalend is voor de uitstraling van een bedrijf.</p>
<p>Het hebben van een eerlijke en rechtvaardige sollicitatieprocedure is met name belangrijk voor <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennisintensieve_organisatie">kennisintensieve</a> bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat, in plaats van het creëren van competitie tussen kandidaten, het juist van belang is om de sollicitanten tijdens de procedure op een prettige manier met elkaar in contact te brengen. Ook is het essentieel dat de kandidaten naderhand <a href="http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/vaardigheden/feedback-geven">feedback</a> kunnen geven op hoe zij de procedure ervaren hebben. Het onderzoek laat zien dat werkzoekenden eerder op een vacature reageren als ze vertrouwen hebben in de procedure en weten dat de uitkomsten van de verschillende testen die ze moeten doorstaan op een goede manier worden benut. En als ze eenmaal op gesprek mogen komen, hebben de sollicitanten door het vertrouwen in de procedure, minder last van faalangst. Hierdoor scoren ze vaak beter.</p>
<p>Werkgevers doen er dus verstandig aan hun sollicitatieprocedure eens goed tegen het licht te houden.  Niet alleen de website en het bedrijfslogo, maar ook de behandeling van sollicitanten vormt het visitekaartje van een bedrijf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentlens.nl/blog/eerlijk-solliciteren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote namen</title>
		<link>http://www.talentlens.nl/blog/grote-namen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grote-namen</link>
		<comments>http://www.talentlens.nl/blog/grote-namen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TalentLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentlens.nl/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Grote namen zoals Shell, Rabobank en Philips zijn het populairst onder hoogopgeleiden om voor te werken. Dit blijkt uit een onderzoek dat intermediair liet uitvoeren onder meer dan vierduizend HBO en WO&#8217;ers naar hun ideale baan. Alle drie deze werkgevers &#8230; <a href="http://www.talentlens.nl/blog/grote-namen">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2421" title="rabobank-1_thumb" src="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/06/rabobank-1_thumb-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Grote namen zoals Shell, Rabobank en Philips zijn het populairst onder hoogopgeleiden om voor te werken. Dit blijkt uit <a href="http://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-vinden/bedrijven/hoogopgeleiden-willen-het-liefst-werken-bij-rabobank-shell-philips" target="_blank">een onderzoek</a> dat intermediair liet uitvoeren onder meer dan vierduizend HBO en WO&#8217;ers naar hun ideale baan. Alle drie deze werkgevers hebben duizenden mensen in dienst. Over welke eigenschappen moet je beschikken om je in zo’n grote organisatie thuis te voelen?</p>
<p>Bij <a href="http://carriere-advies.monsterboard.nl/sollicitatiestrategie/carrierebeoordeling/welk-soort-bedrijf-past-bij-jou/article.aspx" target="_blank">grote bedrijven</a> vind je vaak veel zekerheid. Ze hebben een duidelijke structuur en vaak een groot opvangnet. Daarnaast zorgt een uitgebreid inwerkprogramma ervoor dat je goed beslagen ten ijs komt. Daar tegenover staat dat grote organisaties heel veel lagen hebben. Daarbij heeft iedere afdeling duidelijke afgebakende verantwoordelijkheden. Dit betekent dat, om iets gedaan te krijgen, je over een lange adem moet beschikken. Ook betekent een grote organisatie vaak <a href="http://www.managersonline.nl/nieuws/5591/kantoorpolitiek-grote-bron-van-stress.html">meer politiek</a> en bureaucratie.</p>
<p>Hoewel veel hoogopgeleiden dromen van een baan bij grote organisaties, zullen ze lang niet allemaal stil staan bij wat dat allemaal betekent. De enorme populariteit van grote multinationals zou dan ook deels kunnen liggen aan <a href="http://www.intelligence-group.nl/nl/actueel/nieuws/maart-2012/Nederlandse-bedrijven-magneet-voor-internationaal-werkzoekenden">de uitstraling</a> die werken bij een bekende, grote naam heeft en heeft waarschijnlijk niet veel te maken  met  de dagelijkse praktijk. Het is daarom altijd goed om kritisch naar jezelf te kijken wat voor werkgever bij je past voordat je gaat solliciteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentlens.nl/blog/grote-namen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verborgen talenten</title>
		<link>http://www.talentlens.nl/blog/verborgen-talenten?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verborgen-talenten</link>
		<comments>http://www.talentlens.nl/blog/verborgen-talenten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TalentLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentlens.nl/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Dyslexie, ADHD of autisme worden vaak gezien als handicap. Mensen met dyslexie hebben moeite met vlot lezen en correct schrijven van woorden, mensen met ADHD zijn snel afgeleid en hebben moeite met concentreren en  een autistische stoornis werkt beperkend in &#8230; <a href="http://www.talentlens.nl/blog/verborgen-talenten">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2417" title="Verborgen talent" src="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/05/oproepwathijechtdenkt-300x291.jpg" alt="" width="240" height="233" />Dyslexie, ADHD of autisme worden <a href="http://mijnkindheeftadhd.blogspot.nl/2012/12/positieve-kenmerken.html" target="_blank">vaak gezien als handicap</a>. Mensen met dyslexie hebben moeite met vlot lezen en correct schrijven van woorden, mensen met ADHD zijn snel afgeleid en hebben moeite met concentreren en  een autistische stoornis werkt beperkend in de sociale interactie en communicatie. Wat veelal over het hoofd wordt gezien is dat deze stoornissen tekenen zijn van sterk ontwikkelde andere talenten.</p>
<p>Mensen die gediagnosticeerd zijn met <a href="http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/adhd" target="_blank">adhd</a> of dyslexie kunnen goed out of the box  denken en met creatieve oplossingen komen. Ook zijn ze goed in het ontwikkelen van een duidelijke visie. Goede eigenschappen voor een manager dus. Terwijl mensen met een  <a href="http://webwereld.nl/young-pro/77853-sap-gaat-autisten-werven" target="_blank">autistische stoornis</a> juist  heel geduldig en precies en kunnen ze goed tegen herhaling. Voor IT-specialisten zijn dit ideale eigenschappen.</p>
<p>Vanuit deze hoek bekeken is een stoornis zoals dyslexie zowel een vloek als een zegen. Het inzetten van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum en mensen met ADHD niet ondanks, maar juist omdat ze anders nadenken is een slimme zet. Johan <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Cruijffiaans" target="_blank">Cruijff</a> wist het al langer: elk nadeel heb z’n voordeel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentlens.nl/blog/verborgen-talenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruimtelijk inzicht</title>
		<link>http://www.talentlens.nl/blog/ruimtelijk_inzicht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruimtelijk_inzicht</link>
		<comments>http://www.talentlens.nl/blog/ruimtelijk_inzicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TalentLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentlens.nl/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Vind je het leven op aarde maar benauwd en ben je op zoek naar wat meer ruimte? Hou je ervan om als pionier van niets iets te maken? Dan heeft Mars One de perfecte baan. De NGO die als doel &#8230; <a href="http://www.talentlens.nl/blog/ruimtelijk_inzicht">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2410" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/05/HumanOnMars-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Vind je het leven op aarde maar benauwd en ben je op zoek naar wat meer ruimte? Hou je ervan om als pionier van niets iets te maken? Dan heeft <a href="http://applicants.mars-one.com/" target="_blank">Mars One</a> de perfecte baan. De NGO die als doel heeft om in 2023 een nederzetting van mensen op Mars te bouwen, heeft een vacatures voor astronauten die zich permanent willen vestigen op de <a href="http://www.esa.int/esaKIDSnl/SEMMMIWJD1E_OurUniverse_0.html" target="_blank">rode planeet</a>. Uit wat voor hout moet je hiervoor gesneden zijn?</p>
<p>Opvallend aan de eisen die worden gesteld is dat het soort opleiding niet relevant is. Je hoeft geen <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvaart-_en_Ruimtevaarttechniek" target="_blank">lucht en ruimtevaarttechniek</a> te hebben gestudeerd om aan het profiel te voldoen. Het gaat de selectiecommissie veel meer om de psychische gesteldheid van de kandidaten. Zo moeten de astronauten in spé creatief en nieuwsgierig zijn, beschikken over zelfreflectie en goed tegen stress en onverwachte situaties kunnen. Een <a href="http://www.talentlens.nl/pfpi" target="_blank">persoonlijkheidsvragenlijst</a> geeft hier goed inzicht in. De overige kwaliteiten die nodig zijn om te kunnen overleven op Mars, komen tijdens <a href="http://mars-one.com/en/faq-en/21-faq-selection/203-how-are-the-astronauts-prepared" target="_blank">training,</a> die overigens acht jaar duurt, vanzelf aan bod.</p>
<p>Deze jarenlange training bereid de toekomstige astronauten voor op de ultieme zelfredzaamheid. Alles zullen ze zelf moeten regelen, van eten en drinken tot communiceren met Moeder Aarde. Hoewel dit op papier allemaal uitdagend en avontuurlijk klinkt, moet je wel heel stevig in je schoenen staan om daadwerkelijk een <a href="http://www.nu.nl/wetenschap/3404194/selectie-commerciele-marsreis-geopend.html" target="_blank">enkeltje Mars</a> te nemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentlens.nl/blog/ruimtelijk_inzicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSSST!</title>
		<link>http://www.talentlens.nl/blog/sssst?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sssst</link>
		<comments>http://www.talentlens.nl/blog/sssst#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TalentLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentlens.nl/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Recent onderzoek toont aan dat een luidruchtige omgeving de productiviteit van werknemers niet ten goede komt. De helft van de ondervraagden zegt zich regelmatig af te zonderen in bijvoorbeeld een vergaderzaal om in stilte te kunnen werken. Ook kiezen veel &#8230; <a href="http://www.talentlens.nl/blog/sssst">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-2400" title="ssst" src="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/05/ssst-300x300.jpg" alt="" width="144" height="144" />Recent <a href="http://www.express.be/business/nl/hr/werknemer-stoort-zich-aan-geluidsniveau-open-kantoorlandschap.htm">onderzoek</a> toont aan dat een luidruchtige omgeving de productiviteit van werknemers niet ten goede komt. De helft van de ondervraagden zegt zich regelmatig af te zonderen in bijvoorbeeld een vergaderzaal om in stilte te kunnen werken. Ook kiezen veel mensen ervoor om thuis te werken om aan de storende geluiden van een gedeeld kantoor te ontsnappen.</p>
<p>Een open kantoorruimte bevordert de samenwerking, maar het management moet ervoor waken dat de toenemende interactie voor irritaties gaat zorgen onder werknemers. Bijna 45 procent stoort zich namelijk aan het lawaai dat hun collega´s maken. En zeg nou zelf, het laatste wat je wilt is dat een collega zijn frustraties niet meer in de hand kan houden:</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kNKwv4Sr500?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/kNKwv4Sr500?version=3&amp;hl=nl_NL" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentlens.nl/blog/sssst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionele lichaamstaal langs de meetlat</title>
		<link>http://www.talentlens.nl/blog/professionele-lichaamstaal-langs-de-meetlat?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=professionele-lichaamstaal-langs-de-meetlat</link>
		<comments>http://www.talentlens.nl/blog/professionele-lichaamstaal-langs-de-meetlat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TalentLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentlens.nl/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Een professionele relatie is gebaat bij een beetje afstand zo blijkt uit verschillende onderzoeken over fysiek contact op de werkvloer. Met name bij contact tussen mannen en vrouwen speelt afstand een grote rol. Zo is een vrouw extra op haar &#8230; <a href="http://www.talentlens.nl/blog/professionele-lichaamstaal-langs-de-meetlat">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2394" title="Lichaamstaal" src="http://www.talentlens.nl/wp-content/uploads/2013/05/b8ece1801a5f5d26f1e78177e2947593_normal.jpg" alt="" width="250" height="243" />Een professionele relatie is gebaat bij een beetje afstand zo blijkt uit verschillende onderzoeken over <a href="http://www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2004/12/Lichaamstaal-Aanraken-doet-goed-ELSEVIER009902W/" target="_blank">fysiek contact</a> op de werkvloer. Met name bij contact tussen mannen en vrouwen speelt afstand een grote rol. Zo is een vrouw extra op haar hoede als een onbekende man op minder dan <a href="http://www.lichaamstaal.be/afstand.html?tagver=2">45 centimeter</a> afstand van haar gaat staan. Als ze daarentegen al jaren met hem samenwerkt, is er reden voor ongerustheid als een man meer dan een meter van haar vandaan gaat staan.</p>
